產(chǎn)品詳細
適用場景
人員道閘(測溫)、智慧門崗(測溫)、公安部人證驗證(測溫)等
主要特性
·支持雙目活體檢測
·支持強逆光環(huán)境下人員運動人臉追蹤曝光
·獨有的人臉識別算法,精準(zhǔn)識別人臉,人臉識別時間小于0.3s
·采用LINUX操作系統(tǒng),系統(tǒng)穩(wěn)定
·H.265編碼格式視頻流通過ONVIF協(xié)議、GB28181協(xié)議直接連接NVR等存儲設(shè)備
·支持TF卡本地存儲,圖片連續(xù)存儲1年、視頻連續(xù)存儲1個月或更長(和選配TF卡容量有關(guān))
·平均無故障運行時間 MTBF>50000h
·支持30000+的人臉比對庫及8萬條識別記錄
·支持中距離測量體溫,并高溫報警
·支持溫度數(shù)據(jù)接口協(xié)議對接
·接口協(xié)議豐富,支持Windows/Linux等多種平臺下的TCP/IP、UDP、RTP、RTSP、RTCP、HTTP、DNS、DDNS、DHCP、SMTP、UPNP、MQTT協(xié)議
·工作溫度:-30℃-60℃(測溫環(huán)境溫度:+16℃- +40℃)
·豐富的硬件接口(I/O、WG26、WG34、RJ45、USB、RS485)
·8寸IPS全視角高清顯示屏,圖像無拖影、無延遲
·自動增益、自動白平衡,讓圖像真實的色彩自然還原
·內(nèi)置視頻監(jiān)控專用黑光級傳感器,低照度識別更精準(zhǔn)
·3D降噪、透霧技術(shù),使得低照度下的監(jiān)控畫面更加清晰細膩
·支持視頻區(qū)域部分屏蔽
·支持ROI編碼
·可自動白平衡、手動白平衡
·支持2D降噪、3D降噪
·支持視頻亮度、對比度、色調(diào)、飽和度、gamma調(diào)節(jié)
·支持設(shè)置最長自動曝光時間
·支持人臉智能曝光、人臉智能增強設(shè)置
規(guī)格參數(shù)
硬件 | ||
處理器 | 雙核 ARM Cortex-A7 | |
操作系統(tǒng) | 嵌入式Linux操作系統(tǒng) | |
存儲 | 1GB內(nèi)存 + 8GB eMMC | |
視角 | 垂直視角:30°;水平視角:30° | |
成像器件 | 1/2.8" Progressive Scan CMOS | |
鏡頭 | 6mm | |
刷卡模塊(選配) | 13.56MHz,支持Mifare S50、S70卡,ultralinght卡,NTAG卡,DESFire D21、D41、D81,非接觸CPU卡 | |
4G模塊(選配) | 支持LTE-FDD、LTE-TDD、DC-HSPA+、WCDMA、EDGE、GPRS等網(wǎng)絡(luò)制式,最大下行速率達160Mbps,最大上行速率達60Mbps | |
Wifi模塊(選配) | 2.4GHz頻段,IEEE802 b/g/n協(xié)議;5GHz頻段,IEEE802 a/n/ac協(xié)議 | |
揚聲器 | 標(biāo)配,語音播放內(nèi)容可定制 | |
測溫性能 | ||
測量環(huán)境 | 16℃-40℃,室內(nèi)無風(fēng)(詳見備注) | |
測溫鏡頭 | 歐洲進口原裝鏡頭 | |
傳感器類型 | 歐洲進口傳感器 | |
測量精度 | ±0.3℃ | |
溫度分辨率 | 0.1℃ | |
測溫距離 | ≤50cm | |
響應(yīng)時間 | 300ms | |
性能 | ||
識別高度 | 1.2~2.2米,角度可調(diào) | |
識別距離 | 0.3~1.5米,視鏡頭可變 | |
識別時間 | 小于0.3秒 | |
記錄容量 | 8萬條抓拍記錄 | |
人臉容量 | 30000張 | |
屏幕亮度 | ≥400 cd/m2 | |
接口 | ||
開關(guān)量輸出 | 1 路開關(guān)量輸出,其他GPIO口可以定制線 | |
USB接口 | 1 路 USB 接口做device | |
網(wǎng)絡(luò)接口 | 1 個 RJ45 10M / 100M 自適應(yīng)以太網(wǎng)口,可定制千兆網(wǎng)口 | |
韋根接口 | 1 路韋根接口輸出,1路韋根接口輸入 | |
通訊接口 | 1 路 RS485 接口 | |
攝像頭參數(shù) | ||
攝像機 | 雙目攝像頭,可見光和近紅外,支持活體檢測 | |
有效像素 | 210 萬有效像素,1920*1080 | |
最低照度 | 彩色 0.01Lux @F1.2(ICR);黑白 0.001Lux @F1.2 (ICR) | |
信噪比 | ≥50db(AGC OFF) | |
寬動態(tài) | 120db,isp算法人臉局部曝光 | |
視頻編碼 | H.265 Main Profile編碼/H.264 BP/MP/HP編碼/MJPEG編碼 | |
圖像分辨率 | 主碼流 | 50Hz: 25fps (1920×1080,1280×720) |
60Hz: 30fps (1920×1080,1280×720) | ||
次碼流 | 720*576,1-25(30)幀/秒/640*480,1-25(30)幀/秒 | |
功能 | ||
網(wǎng)頁端配置 | 支持 | |
設(shè)備遠程升級 | 支持 | |
部署方式 | 支持公網(wǎng)、局域網(wǎng)使用 | |
常規(guī)參數(shù) | ||
工作溫度 | -30℃ - +60℃(測溫環(huán)境溫度:+16℃- +40℃) | |
工作濕度 | 0~90%相對濕度,無冷凝 | |
鹽霧等級 | Rp6級以上 | |
抗靜電 | 接觸±6KV,空氣±8KV | |
供電 | DC12V/2A | |
防護等級 | IP42 | |
設(shè)備功率 | 20W(MAX) | |
設(shè)備尺寸 | 274(長) * 141(寬) *108(厚)mm | |
屏幕規(guī)格 | 8寸IPS高清屏 | |
立柱孔徑 | 36mm | |
設(shè)備重量 | 1.7千克 |
產(chǎn)品尺寸
接口定義
序號 | 名稱 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 網(wǎng)口 | 1 | RJ45 |
2 | 電源 | 1 | DC12V IN |
3 | USB | 1 | USB 2.0 |
4 | 開關(guān)量輸出 | 1 | 開關(guān)量輸出接口 A+/B- |
5 | 韋根協(xié)議輸入接口 | 1 | ① D0 ② D1 |
6 |
韋根協(xié)議輸出接口 |
1 | ① vcc12V ② GND ③ D0 ④ D1 |
7 | RS485 | 1 | ① 485- ② 485+ |
注意事項
1、測溫設(shè)備應(yīng)在不通風(fēng),室溫在 16℃-40℃之間的房間中使用;
2、人員從寒冷室外環(huán)境進入室內(nèi)會影響測溫精度;
3、需開機 10 分鐘傳感器溫度和環(huán)境溫度平衡后開始測試;
4、需保證設(shè)備 3 米范圍內(nèi)沒有加熱源、空調(diào)風(fēng)口;
5、需在室內(nèi)讓額頭無遮擋三分鐘且溫度穩(wěn)定后再進行額溫測試;
6、被暴露于某些因素下會使額頭溫度改變,如淋浴、吹風(fēng)機、噴霧等;
7、當(dāng)額頭有油,化妝,氧氣面罩,或老年人有皺紋的情況下,讀取的溫度會比實際溫度低;
8、所讀取溫度為投影處所在的溫度,確保這一處沒有毛發(fā)或者是衣服遮擋。